


۶۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
نوع کارکرد: سرمایشی و گرمایش و اینورتر
برچسب انرژی: B
کشور سازنده: چین
برای مساحت 34 تا 45 متر مربع (براساس شرایط)
مناسب برای آب و هوای معتدل
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| مدل دستگاه | I’save-H24H1 |
| موقعیت نصب دستگاه | دیواری |
| شرایط کارکرد | معتدل |
| حداکثر قدرت سرمایش(BTU/hr) | ۲۴۰۰۰ |
| حداکثر قدرت گرمایش(BTU/hr) | ۲۴۵۶۸ |
| نوع برق مصرفی | تک فاز – ۲۲۰ ولت |
| حداکثر صدا – Db | ۴۸/۴۳/۳۳ |
| جریان برق مصرفی سرمایش~گرمایش – Amp | ۹/۱۰.۶ |
| حداکثر ظرفیت هوادهی – M3/h | ۱۳۰۰ |
| دامنه دمایی کارکرد | ۷ تا ۴۸ درجه سانتیگراد |
| سایز لوله ورودی- Inch | ۱/۴ |
| سایز لوله خروجی- Inch | ۵/۸ |
| ابعاد خالص یونیت داخلی – mm | ۲۴۶x1075x333 |
| ابعاد خالص یونیت خارجی – mm | ۳۷۳x912x646 |
| وزن خالص یونیت داخلی – Kg | ۱۷ |
| وزن خالص یونیت خارجی- Kg | ۴۴ |
| نوع کمپرسور | روتاری |
| کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد |
| گاز مبرد | R410a |
| برچسب مصرف انرژی | B |
| حداکثر طول لوله کشی- m | ۲۵ |
| حداکثر ارتفاع لوله کشی – m | ۱۰ |
| کشور سازنده | چین |
| مدت گارانتی | ۵ سال ضمانت کمپرسور – ۱۸ ماه ضمانت قطعات فنی |
| نصب رایگان | دارد |
| گارانتی | شرکت تهویه نیا |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.