۰تومان
مشخصات فنی داکت اسپلیت گری 42000 سرد و گرم گاز 410 گری سری GREE/GUHD42NK3CO
مدل (پنل داخلی) | GFH42K3CI |
مدل (پنل خارجی) | GUHD42NK3CO |
برند | گری |
نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
عملکرد | سرمایشی گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۳۷۵۳۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۴۲۶۵۰ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۳.۴۶/۳.۴۲ |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۴۲ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۶۱ |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۱۵.۱/۱۵.۲ |
برچسب انرژی | A |
اینورتر | ندارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۲.۸ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۰ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۲۹۰/۱۲۲۶/۷۷۵ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۵۷ |
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۱۱۰۰/۱۱۰۷/۴۴۰ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۹۰ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۵.۸۸/۹.۵۲ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۵۰ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۳۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دمای کارکرد یونیت خارجی (oC) | ۵۰تا-۱۵ |
مبرد | R410 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.