۰تومان
مشخصات فنی داکت اسپلیت گری 30000 سرد و گرم گاز 410 گری سری GREE/GUHD30NK3CO
مدل (پنل داخلی) | GFH30K3CI |
مدل (پنل خارجی) | GUHD30NK3CO |
برند | گری |
نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
عملکرد | سرمایشی گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۲۸۰۰۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۳۰۰۰۰ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۲.۴۳/۲.۵۵ |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۲۲ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۶۲ |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۱۰.۷/۱۱.۲ |
برچسب انرژی | A |
اینورتر | ندارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۲.۱ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۴۴ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۲۶۸/۱۲۷۰/۵۳۰ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۳۶ |
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۷۹۰/۹۸۰/۴۲۷ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۶۸ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۵.۸۸/۹.۵۲ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۳۰ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۵ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دمای کارکرد یونیت خارجی (oC) | ۵۰تا-۱۵ |
مبرد | R410 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.